Accueil › Haute-Savoie › Thonon-les-Bains › Carrefour
Prix des carburants Carrefour à Thonon-les-Bains
Carrefour · Chemin de Morcy, 74200 Thonon-les-Bains · altitude 432 m
La station Carrefour de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) : retrouvez ci-dessous ses prix de carburant mis à jour toutes les 30 minutes, son historique sur 5 ans, ses horaires et services, et surtout le calcul du détour vers les stations voisines pour savoir si aller ailleurs vaut vraiment le coup.
Prix des carburants au 19 novembre 2026
| Carburant | Prix | Vs moyenne 74 | Sur 7 jours | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,149 € | 4,0 ct sous la moyenne | ▼ 7,0 ct | il y a 1 j |
| SP98 | 2,029 € | 7,0 ct sous la moyenne | ▼ 17,0 ct | il y a 1 j |
| E10 (SP95-E10) | 1,939 € | 4,9 ct sous la moyenne | ▼ 22,9 ct | il y a 1 j |
Ruptures signalées : SP95, E85 (Superéthanol), GPLc
Faut-il aller faire le plein ailleurs ?
Comparaison avec les stations situées à moins de 25 km par la route (et non à vol d'oiseau, trompeur en montagne). Le calcul déduit le carburant brûlé sur l'aller-retour.
| Station | Trajet | Prix | Gain sur 50 L | Coût du détour | Gain net |
|---|---|---|---|---|---|
| IntermarchéThonon-les-Bains | 7,7 km8 min | 2,081 €−6,8 ct/L | 3,40 € | 2,08 € | +1,32 € |
| IntermarchéAllinges | 5,2 km8 min | 2,115 €−3,4 ct/L | 1,70 € | 1,44 € | +0,26 € |
| CarrefourPublier | 9,7 km11 min | 2,095 €−5,4 ct/L | 2,70 € | 2,63 € | +0,07 € |
| TotalThonon-les-Bains | 1,1 km2 min | 2,170 €+2,1 ct/L | — | 0,30 € | -1,35 € |
| E.LeclercSciez | 9,2 km11 min | 2,138 €−1,1 ct/L | 0,55 € | 2,57 € | -2,02 € |
| EniThonon-les-Bains | 1,3 km3 min | 2,199 €+5,0 ct/L | — | 0,38 € | -2,88 € |
Le meilleur choix autour de vous : Intermarché à Thonon-les-Bains, 7,7 km de route, soit 1,32 € économisés au net sur un plein de 50 litres. Le détour devient rentable à partir de 31 litres achetés.
Distances et temps de trajet calculés sur le réseau routier réel (OSRM, données OpenStreetMap). Coût du détour = aller-retour × 6,5 L/100 km × prix du litre sur place.
Horaires
Horaires non communiqués pour cette station. La plupart des stations de Haute-Savoie sont accessibles en automate 24h/24 avec carte bancaire.
Évolution des prix de cette station
Derniers changements de prix
Chaque variation relevée dans cette station, du plus récent au plus ancien.
| Date | Carburant | Avant | Après | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | E10 (SP95-E10) | 2,168 € | 1,939 € | ▼ 22,9 ct |
| 18/11/2026 | Gazole | 2,219 € | 2,149 € | ▼ 7,0 ct |
| 18/11/2026 | SP98 | 2,199 € | 2,029 € | ▼ 17,0 ct |
| 03/11/2026 | Gazole | 2,399 € | 2,219 € | ▼ 18,0 ct |
| 03/11/2026 | SP98 | 2,209 € | 2,199 € | ▼ 1,0 ct |
| 23/10/2026 | E10 (SP95-E10) | 2,189 € | 2,168 € | ▼ 2,1 ct |
| 23/10/2026 | Gazole | 2,379 € | 2,399 € | ▲ 2,0 ct |
| 23/10/2026 | SP98 | 2,299 € | 2,209 € | ▼ 9,0 ct |
| 15/10/2026 | Gazole | 2,349 € | 2,379 € | ▲ 3,0 ct |
| 09/10/2026 | Gazole | 2,399 € | 2,349 € | ▼ 5,0 ct |
| 09/10/2026 | SP98 | 2,319 € | 2,299 € | ▼ 2,0 ct |
| 01/10/2026 | Gazole | 2,439 € | 2,399 € | ▼ 4,0 ct |
Questions fréquentes
Quel est le carburant le moins cher de cette station ?
Le E10 (SP95-E10) à 1,939 € le litre, relevé il y a 1 j.
Y a-t-il moins cher à côté ?
Oui. Intermarché à Thonon-les-Bains, soit 7,7 km de route, affiche le Gazole à 2,081 €. Sur un plein de 50 litres, et une fois le carburant brûlé pour l'aller-retour déduit, le gain net est de 1,32 €.
À quelle altitude se trouve cette station ?
Elle est située à environ 432 mètres d'altitude (source : modèle altimétrique IGN). Voir les prix du carburant selon l'altitude en Haute-Savoie.
Trouver le carburant le moins cher autour de Thonon-les-Bains
Les prix affichés proviennent de l'open data officiel du Ministère de l'Économie et sont mis à jour toutes les 30 minutes. Ils correspondent à la dernière déclaration de la station et sont donnés à titre indicatif. Aujourd'hui, le carburant le moins cher de cette station est le E10 (SP95-E10) à 1,939 €.
Pour comparer, consultez les autres stations de Thonon-les-Bains, les stations autour de vous, le classement des communes les moins chères de Haute-Savoie, la carte interactive des stations ou les statistiques d'évolution des prix du département.