Accueil › E85 (Superéthanol)
E85 (Superéthanol) le moins cher en Haute-Savoie
Au 19 novembre 2026, le E85 (Superéthanol) s'affiche entre 0,780 € et 1,069 € en Haute-Savoie, pour une moyenne de 0,903 € sur 45 stations. Voici les moins chères.
Les 30 stations les moins chères au 19 novembre 2026
| Prix | Commune | Adresse | MàJ |
|---|
| 0,780 € | Annecy | 134 Avenue de Genève | il y a 1 h |
| 0,799 € | Chêne-en-Semine | 180 Route de la Semine | il y a 13 j |
| 0,857 € | Bonne | Super U | il y a 6 j |
| 0,858 € | Bonneville | Intermarché | il y a 2 j |
| 0,858 € | Douvaine | Lidl | il y a 3 j |
| 0,858 € | Rumilly | Système U | il y a 1 j |
| 0,858 € | Rumilly | Intermarché | il y a 2 j |
| 0,858 € | Saint-Julien-en-Genevois | Station Essence Intermarché | il y a 3 j |
| 0,858 € | Allinges | Intermarché | il y a 7 j |
| 0,858 € | Thonon-les-Bains | Intermarché | il y a 9 h |
| 0,858 € | Gaillard | 5 Rue René Cassin | il y a 6 j |
| 0,858 € | Musièges | Netto | il y a 3 j |
| 0,858 € | Lugrin | 310 Allée des Bacounis | il y a 6 j |
| 0,858 € | Amancy | Intermarché | il y a 6 j |
| 0,862 € | Epagny Metz-Tessy | Auchan | il y a 9 h |
| 0,862 € | La Balme-de-Sillingy | E.Leclerc | il y a 11 h |
| 0,868 € | Magland | 180 allée des Noyères | il y a 11 h |
| 0,869 € | Vétraz-Monthoux | Intermarché | il y a 10 h |
| 0,869 € | Vougy | Les Clus | il y a 2 j |
| 0,869 € | Vulbens | Intermarché | il y a 19 j |
| 0,869 € | Marignier | Système U | il y a 2 j |
| 0,887 € | Bons-en-Chablais | Route de la Scierie | il y a 3 j |
| 0,889 € | Loisin | Route Nationale 206 THOLOMAZ | il y a 5 h |
| 0,899 € | Thônes | Carrefour City | il y a 21 j |
| 0,899 € | Vinzier | U | il y a 3 j |
| 0,899 € | Publier | Carrefour | il y a 1 j |
| 0,909 € | Cruseilles | 363 Route d'annecy | il y a 45 j |
| 0,918 € | Thonon-les-Bains | Carrefour | il y a 25 j |
| 0,919 € | Passy | Système U | il y a 135 j |
| 0,919 € | Sevrier | 754 route d'Albertville | il y a 3 j |
Les prix proviennent de l'open data officiel du Ministère de l'Économie : ils correspondent à la dernière déclaration de chaque station, dont l'ancienneté figure dans la colonne « MàJ », et sont donnés à titre indicatif.
Évolution du prix moyen du E85 (Superéthanol)
Prix moyen départemental du E85 (Superéthanol) en Haute-Savoie, historique depuis 2021.