Accueil › Haute-Savoie › Annecy
Prix des carburants à Annecy
14 stations à Annecy, triées par prix du gazole. Prix mis à jour toutes les 30 minutes.
Toutes les stations d'Annecy au 19 novembre 2026
| Station | Gazole | SP95 | SP98 | E10 (SP95-E10) | E85 (Superéthanol) | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eni | — | — | 2,169 € | 2,069 € | 0,949 € | — |
| 18 Bd.de la Rocade | 2,079 € | — | 1,990 € | 1,939 € | 0,956 € | 0,989 € |
| Intermarché | 2,099 € | — | 2,069 € | 1,949 € | — | — |
| Auchan | 2,108 € | — | 2,069 € | 1,949 € | — | 0,989 € |
| 134 Avenue de Genève | 2,124 € | 1,956 € | 2,069 € | 1,949 € | 0,780 € | — |
| E. Leclerc | 2,124 € | — | 2,069 € | 1,949 € | — | — |
| Carrefour | 2,179 € | — | 2,109 € | 1,999 € | — | — |
| Esso Express | 2,194 € | — | 2,070 € | 1,970 € | 0,978 € | — |
| Eni | 2,199 € | — | 2,099 € | 1,999 € | — | 0,999 € |
| Esso | 2,214 € | — | 2,083 € | 1,983 € | — | — |
| Total | 2,220 € | — | — | 1,990 € | — | — |
| Eni | 2,229 € | — | 2,169 € | 2,069 € | — | — |
| Total | 2,250 € | — | 1,990 € | 1,990 € | 1,069 € | 1,189 € |
| Avia | 2,369 € | — | 2,339 € | 2,239 € | — | 1,177 € |
Évolution des prix à Annecy
Moins cher autour de Annecy ?
Les 6 stations les plus proches à vol d'oiseau, dans les communes voisines, comparées au gazole le moins cher de Annecy. En vert, celles qui font mieux.
754 route d'AlbertvilleSevrierà 4,7 km à vol d'oiseau2,259 €gazole18,0 ct plus cherRoute Nationale 508Epagny Metz-Tessyà 5,2 km à vol d'oiseau2,230 €gazole15,1 ct plus cherAuchanEpagny Metz-Tessyà 5,5 km à vol d'oiseau2,065 €gazole1,4 ct moins cherTotalEnergiesArgonayà 6,1 km à vol d'oiseau—gazoleCarrefour MarketSevrierà 6,6 km à vol d'oiseau2,220 €gazole14,1 ct plus cherElanVeyrier-du-Lacà 7,2 km à vol d'oiseau2,210 €gazole13,1 ct plus cher
Comparez le prix du carburant à Annecy station par station et trouvez la moins chère près de chez vous. Retrouvez aussi le classement des communes les moins chères de Haute-Savoie, la carte interactive, les stations autour de vous, les prix selon l'altitude et les statistiques d'évolution du département.