Accueil › E10 (SP95-E10)
E10 (SP95-E10) le moins cher en Haute-Savoie
Au 19 novembre 2026, le E10 (SP95-E10) s'affiche entre 1,901 € et 2,257 € en Haute-Savoie, pour une moyenne de 1,988 € sur 94 stations. Voici les moins chères.
Les 30 stations les moins chères au 19 novembre 2026
| Prix | Commune | Adresse | MàJ |
|---|
| 1,901 € | Thonon-les-Bains | Intermarché | il y a 9 h |
| 1,913 € | Musièges | Netto | il y a 13 h |
| 1,914 € | Publier | Carrefour | il y a 1 j |
| 1,915 € | Ville-la-Grand | Rue Albert Hénon | il y a 11 h |
| 1,915 € | Vétraz-Monthoux | Intermarché | il y a 10 h |
| 1,915 € | Annemasse | Intermarché | il y a 8 h |
| 1,917 € | Praz-sur-Arly | Route de Megève | il y a 6 h |
| 1,920 € | Thonon-les-Bains | Esso Express | il y a 4 h |
| 1,924 € | Annemasse | Esso | il y a 4 h |
| 1,929 € | Reignier-Ésery | Carrefour Market | il y a 3 j |
| 1,938 € | Magland | 180 allée des Noyères | il y a 11 h |
| 1,939 € | Annecy | 18 Bd.de la Rocade | il y a 21 h |
| 1,939 € | Bonneville | Carrefour Market | il y a 13 h |
| 1,939 € | Vougy | Les Clus | il y a 2 j |
| 1,939 € | Saint-Jeoire | Intermarché | il y a 1 j |
| 1,939 € | Thonon-les-Bains | Carrefour | il y a 1 j |
| 1,939 € | Gaillard | 5 Rue René Cassin | il y a 3 j |
| 1,939 € | Bonne | Super U | il y a 3 j |
| 1,939 € | Taninges | Super U | il y a 12 h |
| 1,939 € | Marignier | Système U | il y a 2 j |
| 1,944 € | Sallanches | Carrefour | il y a 1 h |
| 1,949 € | Annecy | 134 Avenue de Genève | il y a 1 h |
| 1,949 € | Annecy | Intermarché | il y a 6 j |
| 1,949 € | Loisin | Route Nationale 206 THOLOMAZ | il y a 5 h |
| 1,949 € | Douvaine | Lidl | il y a 2 j |
| 1,949 € | Rumilly | Système U | il y a 3 j |
| 1,949 € | Rumilly | Intermarché | il y a 3 j |
| 1,949 € | Epagny Metz-Tessy | Auchan | il y a 3 j |
| 1,949 € | La Balme-de-Sillingy | E.Leclerc | il y a 11 h |
| 1,949 € | Saint-Jean-d'Aulps | Le Vernay Bron | il y a 5 j |
Les prix proviennent de l'open data officiel du Ministère de l'Économie : ils correspondent à la dernière déclaration de chaque station, dont l'ancienneté figure dans la colonne « MàJ », et sont donnés à titre indicatif.
Évolution du prix moyen du E10 (SP95-E10)
Prix moyen départemental du E10 (SP95-E10) en Haute-Savoie, historique depuis 2021.